Tout défaut dans un produit qui n'est pas reconnu à temps peut être à l'origine de coûts ou, dans le pire des cas, nuire à la réputation de l'entreprise. Pour parer à ce danger, nos produits sont testés dans nos centres d'essais, du développement à la qualification, selon des normes strictes de compatibilité électromagnétique et de résistance à l'environnement.
En recourant aux services de nos laboratoires, vous pouvez vous aussi bénéficier de nos normes de haute qualité. Nous ne faisons pas de distinction entre nos produits et les vôtres. Nos exigences sont élevées et dépassent souvent celles des normes industrielles.
Accréditation - compétence certifiée
Le centre d'essai de HENSOLDT Optronics à Oberkochen est accrédité selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025.
L'accord ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) confère à nos résultats d'essais une reconnaissance internationale.
Cliquez ici pour un aperçu de nos normes et procédures accréditées (en allemand).
CEM - Compatibilité électromagnétique
La CEM est la caractéristique des équipements ou systèmes électriques et électroniques de fonctionner de manière satisfaisante dans leur environnement électromagnétique, sans affecter celui-ci de manière inadmissible. La compatibilité électromagnétique des appareils devient de plus en plus importante dans un environnement de plus en plus complexe.
En Europe et dans d'autres parties du monde, le respect des limites d'émission et d'immunité est réglementé par la loi. Sans ces réglementations, le fonctionnement sans interférence des services radio et des appareils électroniques ne serait plus concevable aujourd'hui.
Le laboratoire CEM d'Oberkochen est un laboratoire de mesure et d'essai moderne qui se concentre sur les composants et les systèmes de l'électronique de défense et de l'électronique automobile. Grâce à nos nombreuses années d'expérience, nous sommes un partenaire compétent et fiable pour répondre à vos besoins.
Sur le site d'Oberkochen, HENSOLDT dispose d'un laboratoire CEM de conception nouvelle. Le cœur de notre installation est constitué de trois chambres d'absorption semi-anéchoïques similaires, chacune étant conçue pour les mesures et les essais conformément aux normes MIL, VG, RTCA et aux normes automobiles.
Spécifications du laboratoire CEM
Moyens d'essaisChambre semi-anéchoïque 1 / 2
| Element | Specifications |
| Usable space | 5.6 m x 5.2 m x 2.6 m (L x W x H) |
| Shielding | Up to 18 GHz with 100 dB |
| Supply | 4 x 32 A / 50/60 Hz / 440/250 V |
| Filter free configurable | Two filters 4 x 63 A / 50/60/400 Hz / 440/250 V |
| Entrance | Double-leaf door 2 m x 2 m, Single-leaf door 1 m x 2 m (only chamber 1) |
| Test items | Table: 1 m x 1 m x 1 m (L x W x H), 500 kg/m² Floor: 1 m x 1 m x 2 m (L x W x H), 500 kg/m² |
| Measuring distance | 1 m |
| Penetration panel | 0.4 m x 0.4 m and 0.2 m x 0.2 m |
| Surveillance equipment | HDTV video camera with pan/tilt head, CAN-Bus, Ethernet |
| Interfaces | Gbit Ethernet to fibre optic, Can-Bus to fibre optic, HD-SDI to fibre optic |
| Connection tunnel | Link between semi anechoic chamber 1 and 2 free space 0.9 m x 0.9 m |
Chambre d'équipement supplémentaire 1
| Element | Specifications |
| Usable space | 3.4 m x 1.7 m x 2.3 m (L x W x H) |
| Penetration panel | Connection tunnel to semi anechoic chamber 1 (0.4 m x 0.4 m) |
| Supply to semi anechoic chamber 1 | Two filters 4 x 63 A / 50/60 Hz / 440/250 V |
Chambre semi-anéchoïque 3
| Element | Specifications |
| Usable space | 6.2 m x 4.6 m x 2.5 m (L x W x H) |
| Shielding | Up to 18 GHz with 100 dB |
| Supply | 4 x 32 A / 50/60/400 Hz / 440/250 V |
| Supply freely configurable | Two filters 4 x 25 A / 400 Hz / 400/230 V |
| Entrance | Double-leaf door 2 m x 2 m, Single-leaf door 1 m x 2 m |
| Test items | Table: 1 m x 1 m x 1 m (L x W x H), 500 kg/m² Floor: 1 m x 1 m x 1 m (L x W x H), 500 kg/m² |
| Measuring distance | 1 m / 3 m |
| Penetration panel | 0.6 m x 0.6 m into Additional equipment chamber 3 |
| Surveillance equipment | HDTV video camera with pan/tilt head |
| Interfaces | Gbit Ethernet to fibre optic, Can-Bus to fibre optic, HD-SDI to fibre optic |
| Turntable | Diameter 2.5 m with a payload of 500 kg |
Chambre d'équipement supplémentaire 3
| Element | Specifications |
| Usable space | 3.6 m x 3.0 m x 2.5 m (L x W x H) |
| Penetration panel | Connection tunnel to semi anechoic chamber 3 (0.6 m x 0.6 m) |
| Supply to semi anechoic chamber 3 | Two Filters 4 x 25 A / 400 Hz / 400/230 V |
Spécifications du laboratoire CEM
Paramètres d'essaiÉquipement de test
| Item | Specifications |
| Signal generators | DC to 40 GHz |
| Measuring receivers | 5 Hz to 40 GHz |
| Current clamps | 10 Hz to 400 MHz |
| Receiving antennas | 10 Hz to 40 GHz |
| Transmitter antennas | DC to 18 GHz |
| Broadband amplifiers |
|
| Transient generator | 6 μs / 10 μs |
| Burst-/ surge-generator | acc. DIN 61000-4-4/5 |
| Automotive pulse generators | ISO Pulse 1 to 5 |
| 4-quadrant amplifier | 3 Phase DC to 5 kHz each 5000 W |
| Audio frequency amplifier | DC to 150 kHz / 800 W |
| Arbitrary generators | DC to 80 MHz |
| ESD generators | up to 30 kV |
| BCI | 10 kHz to 400 MHz / 150 W |
Méthodes d'essai
| Method | Specifications |
| Interference voltage | 10 kHz to 30 MHz |
| Interference current | 20 Hz to 400 MHz |
| Interference power | 30 MHz to 300 MHz |
| Magnetic flux density | 30 Hz to 200 kHz |
| H- field measurement | 10 kHz to 30 MHz |
| Immunity to magnetic fields | 30 Hz to 200 kHz |
| Immunity to power frequency magnetic field | 50/60 Hz / 0 to 30 A/m |
| Immunity to electric fields | 10 kHz to 18 GHz |
| Immunity to conducted disturbances | BCI 10 kHz to 400 MHz, |
| Audio | 30 Hz to 150 kHz |
| Immunity to microsecond pulses at the power supply line terminals | Time Domain 5ns |
| Immunity to nanosecond pulses at the connections for cables and shields | Time Domain 5ns |
| ESD contact and air discharge | Up to 30 kV |
| Immunity to sinusoidal pulse | time domain |
| Immunity against surge voltages | time domain |
| Voltage dips and short interruptions | time domain |
Spectre de performance
|
Normes
|
Résistance aux influences environnementales
Les influences environnementales sont omniprésentes et peuvent avoir un impact négatif sur les performances, la fiabilité et la durabilité d'un produit technique.
L'objectif principal des essais est de prouver la fiabilité du produit sous l'influence de conditions environnementales extrêmes.
En outre, les changements environnementaux dans le comportement des spécimens testés peuvent être déterminés dans un court laps de temps, ce qui permet d'optimiser les produits de manière ciblée.
Dans le laboratoire environnemental de HNSOLDT Optronics, nous réalisons pour vous des essais environnementaux conformément à toutes les normes d'essai courantes dans les domaines de l'ingénierie mécanique, de l'ingénierie automobile, du transport ferroviaire, de l'aérospatiale, des télécommunications, de la technologie médicale et dans bien d'autres domaines.
Afin de garantir que votre produit présente les performances requises aussi bien après le stockage et le transport que pendant le fonctionnement, nous testons la fiabilité de vos produits dans des conditions environnementales extrêmes. Nous pouvons ainsi déterminer rapidement les changements de comportement du spécimen d'essai en réponse aux contraintes mécaniques et climatiques, ce qui permet d'optimiser le produit de manière ciblée.
Spécifications des laboratoires environnementaux
Equipement / testsTempérature et humidité
| Equipment | Specifications |
| Temperature chamber | Temperature from -70 to 180 °C in chambers from 0.05 up to 20 m3 |
| Temperature shock chamber | Temperature shock -80 to 200 °C in one chamber with 0.03 m3 or by switching between two chambers up to 20 m2 |
| Temperature stress screening chamber | -70 to 180 °C with 30 K/min in chamber with 0.5 m3 |
| Low pressure chamber (altitude) | up to 5 mbar and -70 to 170 °C with 0.62 m3 |
| Climatic chamber | Humidity 10 to 95 °C at max. 98 % rel. humidity in chambers from 0.2 to 20 m3 |
Autres tests
| Equipment | Specifications |
| Rain testing | For rain and blowing rain up to 12 mm / min rainfall rate and a wind velocity of up to 20 m/s |
| Solar simulator | Solar Radiation cyclic (daily cycle) or constant up to 1,200 W/m2 for a irradiated area of about 2.5 m2 |
| Salt fog chamber | Salt fog up to 55 °C with 5 % - NaCI-Solution in chamber with 0.48 m3 |
| IP | IPX3 and IPX4 (spray nozzle), IPX5 (water jet), IPX7 and IPX8 (immersion) |
Vibrations / chocs
| Element | Specifications |
| Shaker | Vibration (Sine, Radom and Mixed Mode) up to 75k N as well as electro-dynamical shock and shock synthesis up to 140 kN, horizontal and vertical |
| Shaker in combination with termparature chamber | Vibraton and shock up to 28 kN with temperature -70 to 180 °C in chamber with 1.6 m3 |
| Shock testing | Mechanical shock up to 600 g horizontal and vertical, shock Amplifier up to 10,000 g |
| Free fall, rough handling | Free fall test systems and quick release drop tester with up to 2 m drop height at max. 1,360 kg |
Spécifications des laboratoires environnementaux
Paramètres d'essaiMéthodes de test et métriques
| Test Method | Measurement | Measurement Range |
| Temperature | Temperature | -70 °C to 180 °C |
| Temperature change | Temperature | -70 °C to 180 °C |
| Temperature shock | Temperature | -80 °C to 200 °C |
| Solar radiation | Radiation | up to 1,200 W/m² |
| Low pressure* | Temperature | -70 °C to 180°C |
| Pressure | 0,1 kPa to 100 kPa | |
| Humidity | Temperature | 10 °C to 95 °C |
| Relative Humidity | 10 % to 98 % | |
| Salt fog 5% | Temperature | 35 °C to 55 °C |
| Mechanical shock | Acceleration | 1g to 10,000 g |
| Time | 0.15 ms to 40 ms | |
| Free fall, tilting, toppling over | Height | 0,1 m to 2 m |
| Vibration 1 Hz to 2 kHz | Acceleration | 0,1 g to 100 g |
| Vibration at termerature 1 Hz to 2 kHz | Acceleration | 0,1 g to 100 g |
| Temperature | -70 °C to 180 °C | |
| Watertightness | Flow Rate | up to 12.5 I/min |
| Rain Rate | up to 20 mm/min | |
| Immersion | up to 5 m | |
| Wind Velovity | up to 20 m/s |
Spectre de performance
|
Normes
|
*pas dans le champ d'application accrédité
